98-IV-B/98-V-B
菲斯福
產品特點:
1. 98-IV-B:電子調溫加熱
2. 98-V-B:電子調溫加熱,加熱和攪拌可同時進行,并具有無極可調功能
3. 注: 98-V-B 沒有100ml 的產品。
產品特點:
1. 98-IV-B:電子調溫加熱
2. 98-V-B:電子調溫加熱,加熱和攪拌可同時進行,并具有無極可調功能
3. 注: 98-V-B 沒有100ml 的產品。
| 型號 | 98-IV-B/98-V-B | ||||||||||||
| 性能 | 容量(ml) | 2×100 | 2×250 | 2×500 | 2×1000 | 4×100 | 4×250 | 4×500 | 4×1000 | 6×100 | 6×250 | 6×500 | 6×1000 | 
| 方式 | 表面熱傳導 | ||||||||||||
| 表面最高溫度 | 450度 | ||||||||||||
| 調速范圍 | 98-IV-B :無 / 98-V-B :0~1400rpm | ||||||||||||
| 構成 | 發熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||||||||||
| 攪拌子 | 聚四氟 | ||||||||||||
| 保溫棉 | 優質硅酸鋁棉(帶CE認證) | ||||||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||||||||||
| 電機功率 | 98-IV-B :無 / 98-V-B :0.01kW | ||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2×0.1 | 2×0.15 | 2×0.25 | 2×0.35 | 4×0.1 | 4×0.15 | 4×0.25 | 4×0.35 | 6×0.1 | 6×0.15 | 6×0.25 | 6×0.35 | |
| 控制器 | 工作方式 | 連續 | |||||||||||
| 規格 | 外形尺寸(mm) | 280*140*106 | 320*160*170 | 360*180*180 | 420*210*200 | 530*140*160 | 610*160*170 | 690*180*180 | 810*210*200 | 820*140*160 | 940*160*170 | 1060*180*180 | 1240*210*200 | 
| 包裝箱尺寸(mm) | 320*180*190 | 360*190*200 | 400*220*210 | 570*180*190 | 570*180*190 | 650*190*200 | 730*220*210 | 850*250*230 | 860*180*190 | 980*190*200 | 1100*220*210 | 1280*250*230 | |
| 電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | |||||||||||
| 凈重(kg) | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 | |
| 毛重(kg) | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 24 | |
| 型號 | 98-IV-B/98-V-B | ||||||||||||
| 性能 | 容量(ml) | 2×100 | 2×250 | 2×500 | 2×1000 | 4×100 | 4×250 | 4×500 | 4×1000 | 6×100 | 6×250 | 6×500 | 6×1000 | 
| 方式 | 表面熱傳導 | ||||||||||||
| 表面最高溫度 | 450度 | ||||||||||||
| 調速范圍 | 98-IV-B :無 / 98-V-B :0~1400rpm | ||||||||||||
| 構成 | 發熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||||||||||
| 攪拌子 | 聚四氟 | ||||||||||||
| 保溫棉 | 優質硅酸鋁棉(帶CE認證) | ||||||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||||||||||
| 電機功率 | 98-IV-B :無 / 98-V-B :0.01kW | ||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2×0.1 | 2×0.15 | 2×0.25 | 2×0.35 | 4×0.1 | 4×0.15 | 4×0.25 | 4×0.35 | 6×0.1 | 6×0.15 | 6×0.25 | 6×0.35 | |
| 控制器 | 工作方式 | 連續 | |||||||||||
| 規格 | 外形尺寸(mm) | 280*140*106 | 320*160*170 | 360*180*180 | 420*210*200 | 530*140*160 | 610*160*170 | 690*180*180 | 810*210*200 | 820*140*160 | 940*160*170 | 1060*180*180 | 1240*210*200 | 
| 包裝箱尺寸(mm) | 320*180*190 | 360*190*200 | 400*220*210 | 570*180*190 | 570*180*190 | 650*190*200 | 730*220*210 | 850*250*230 | 860*180*190 | 980*190*200 | 1100*220*210 | 1280*250*230 | |
| 電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | |||||||||||
| 凈重(kg) | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 | |
| 毛重(kg) | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 24 | |

