SH-II-2,SH-II-3
菲斯福
產(chǎn)品特點:
1、外殼全塑料材質(zhì)(ABS),輕便耐用。
2、攪拌平穩(wěn),速度快,攪拌速度無級可調(diào)。
SH-Ⅱ-2 :帶LED燈
SH-Ⅱ-3 :不帶LED燈
產(chǎn)品特點:
1、外殼全塑料材質(zhì)(ABS),輕便耐用。
2、攪拌平穩(wěn),速度快,攪拌速度無級可調(diào)。
SH-Ⅱ-2 :帶LED燈
SH-Ⅱ-3 :不帶LED燈
| 型號 | SH-II-2 | SH-II-3 | |
| 方式 | 帶燈 | 不帶燈 | |
| 性能 | 攪拌容量(ml) | 1000 | |
| 調(diào)速范圍 | 100~500或100~2000 | ||
| 允許工作時間 | 連續(xù) | ||
| 最小調(diào)節(jié)轉數(shù) | 100 | ||
| 構成 | 外裝 | 塑料 | |
| 工作盤 | 120mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 電機 | ||
| 電機功率 | 0.01kW | ||
| 控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | |
| 設定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時器 | 無 | ||
| 運行功能 | 無 | ||
| 速度溫度傳感器 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | ¢138*60 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 210*170*88 | ||
| 加熱盤尺寸(mm) | ¢128 | ||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 100V~240V | ||
| 凈重/毛重kg | 0.6/0.7 | ||
| 型號 | SH-II-2 | SH-II-3 | |
| 方式 | 帶燈 | 不帶燈 | |
| 性能 | 攪拌容量(ml) | 1000 | |
| 調(diào)速范圍 | 100~500或100~2000 | ||
| 允許工作時間 | 連續(xù) | ||
| 最小調(diào)節(jié)轉數(shù) | 100 | ||
| 構成 | 外裝 | 塑料 | |
| 工作盤 | 120mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 電機 | ||
| 電機功率 | 0.01kW | ||
| 控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | |
| 設定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時器 | 無 | ||
| 運行功能 | 無 | ||
| 速度溫度傳感器 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | ¢138*60 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 210*170*88 | ||
| 加熱盤尺寸(mm) | ¢128 | ||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 100V~240V | ||
| 凈重/毛重kg | 0.6/0.7 | ||

