SPX-70BIII, SPX-150BIII, SPX-250BIII, SPX-70BX, SPX-150BX, SPX-250BX
菲斯福
產品特點:
1. 內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
3. 智能化霜功能保證設備長期無霜運行。
BX型另具有特點:
1. 液晶顯示30段程序控溫儀,反復步移,階梯運行。
2. 傳感器故障報警。
產品特點:
1. 內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
3. 智能化霜功能保證設備長期無霜運行。
BX型另具有特點:
1. 液晶顯示30段程序控溫儀,反復步移,階梯運行。
2. 傳感器故障報警。
| 型號 | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
| SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
| 方式 | 強制對流 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1.5℃ | |||
| 構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
| 保溫層 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134a | |||
| 除霜構造 | 智能控制自動化霜 | |||
| 測試孔 | 內徑43mm一個 | |||
| 受控外接電源 | 外置萬能插座1個,內置防水插座1個 | |||
| 控制器 | 溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BX型:10段液晶程序 | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | BIII型0~99.9h BX型:0~99.9h×10段(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | BIII型:定值運行 定時運行 自動停止 | |||
| BX型:程序運行 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | |||
| BX型另具有:回路自診斷,傳感器故障報警 | ||||
| 安全裝置 | 超溫報警 | |||
| 規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 676*680*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 | |
| 內容積 | 70L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數 | 5 | 9 | 12 | |
| 隔板間距 | 60mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、U盤數據儲存、無線短信報警系統 | |||
| 型號 | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
| SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
| 方式 | 強制對流 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1.5℃ | |||
| 構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
| 保溫層 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134a | |||
| 除霜構造 | 智能控制自動化霜 | |||
| 測試孔 | 內徑43mm一個 | |||
| 受控外接電源 | 外置萬能插座1個,內置防水插座1個 | |||
| 控制器 | 溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BX型:10段液晶程序 | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | BIII型0~99.9h BX型:0~99.9h×10段(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | BIII型:定值運行 定時運行 自動停止 | |||
| BX型:程序運行 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | |||
| BX型另具有:回路自診斷,傳感器故障報警 | ||||
| 安全裝置 | 超溫報警 | |||
| 規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 676*680*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 | |
| 內容積 | 70L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數 | 5 | 9 | 12 | |
| 隔板間距 | 60mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、U盤數據儲存、無線短信報警系統 | |||

